Retiro en nuestro local
Una vez confirmada su compra puede retirar su pedido en la tienda.
LOCATION_DATA
|
DETALLES
|
|
|---|---|
| Marca | Diafrag |
| Código | DFP-60802 |
| peso | 300 grs |
| DETALLES | |
|---|---|
| Marca | Diafrag |
| Código | DFP-60802 |
| peso | 300 grs |
Pastillas de freno Diafrag Pro Tech DFP-60802 FA165 Z400
Las pastillas Diafrag Pro Tech referencia DFP-60802, equivalentes al código internacional FA165, son fabricadas en Argentina y ofrecen una alternativa nacional confiable para reposición de pastillas de freno.
¿Por qué elegir esta pastilla?
Para piloto que necesita pastillas con mayor rendimiento térmico que la línea estándar Diafrag. Recomendable para uso intensivo o motos de mayor cilindrada.
Consejo Team MotoRace: Las pastillas nacionales necesitan rodaje al igual que las importadas: hacé 10-15 frenadas progresivas en los primeros 100 km antes de exigirlas a fondo. Esto asienta el compuesto y maximiza la mordida real.
Datos técnicos:
| Benelli | ||
| 180 S (arg) | Moto - 175 cc 13,3 kw - Año 2021 | Trasera |
| Caffe Nero 250 | Moto - 250 cc - Año 2008 > 2011 | Delantera - Izquierda |
| TNT 15 (arg) | Moto - 150 cc 9 kw - Año 2017 > | Delantera |
| Cagiva | ||
| CANYON 500 | Moto - 498 cc 29 kw - Año 1995 > | Trasera |
| CANYON 600 | Moto - 601 cc 28 kw - Año 1996 > 1997 | Trasera |
| CANYON 900 I.E. | Moto - 900 cc - Año 1997 > | Trasera |
| Elefant 900 i.e. GT | Moto - 904 cc 50 kw - Año 1991 > | Trasera |
| ELEFANT 906 | Moto - 906 cc - Año 1990 > | Trasera |
| Gran Canyon | Moto - 904 cc 54 kw - Año 1999 > | Trasera |
| Navigator 1000 (M5) | Moto - 996 cc 73 kw - Año 2001 > | Trasera |
| Navigator 1000 Touring (M5) | Moto - 996 cc 73 kw - Año 2000 > 2005 | Trasera |
| Cf Moto | ||
| CF 500 (Terracross) | ATV - 500 cc - Año 2011 > 2012 | Delantera - Izquierda |
| CF 500 UU-A UForce - side by side | ATV - 550 cc - Año 2015 > 2015 | Delantera - Derecha |
| CF 500-5 (Rancher 500 UTV) | ATV - 500 cc - Año 2010 > 2012 | Delantera - Derecha |
| CF 600 ZForce / ZForce EX - side by side | ATV - 600 cc - Año 2013 > 2015 | Delantera - Derecha |
| CF 625-3 (Z6 Terracross) | ATV - 625 cc - Año 2011 > 2012 | Delantera - Izquierda |
| CF 800 EX ZForce - side by side | ATV - 800 cc - Año 2015 > | Delantera - Derecha |
| CF 800 UU-A UForce - side by side | ATV - 800 cc - Año 2013 > 2015 | Delantera - Derecha |
| Cpi | ||
| 250 XS | ATV - 250 cc - Año 2006 > | Trasera |
| Daelim | ||
| ROADWIN 125 | Moto - 124 cc 10 kw - Año 2004 > | Trasera |
| E-ton | ||
| CXL 150 Yukon II/Challenger | ATV - 150 cc - Año 2002 > 2009 | Trasera |
| RXL 150 Viper | ATV - 150 cc - Año 2005 > 2006 | Trasera |
| RXL 150 Viper R | ATV - 150 cc - Año 2005 > 2009 | Trasera |
| HONDA | ||
| CB 125 | Moto - 125 cc 8 kw - Año 2015 > 2016 | Delantera - Nissin |
| NSR 150 | Moto - 150 cc - Año 2001 > 2003 | Delantera |
| NSR 50 | Moto - 50 cc - Año 1994 > 2000 | Delantera |
| NSR 80 R | Moto - 80 cc - Año 1993 > 1998 | Delantera |
| SUPRA 100 Also Innova, Revo, NF | Moto - 100 cc - Año 1999 > | Delantera |
| TA 200 Phantom Thai-made; Ta Shadow in AUS | Moto - 200 cc 12 kw - Año 2003 > 2004 | Delantera |
| TA 200 Phantom Thai-made; Ta Shadow in AUS | Moto - 200 cc 12 kw - Año 2003 > 2004 | Trasera |
| VT 125 C Shadow (JC31) | Moto - 125 cc 11 kw - Año 1999 > | Delantera |
| XL 125 V Varadero (JC32A) | Moto - 125 cc 11 kw - Año 2001 > | Delantera |
| XL 125 V Varadero (JC49) | Moto - 125 cc 11 kw - Año 2001 > | Delantera |
| Hyosung | ||
| Electric GEM 4.0 Electric | Moto - Año 2010 > | Delantera |
| Electric GEM 4.0 Electric | Moto - Año 2010 > | Trasera |
| MS3 125 | Moto - 125 cc - Año 2006 > | Delantera - Derecha |
| MS3 125 | Moto - 125 cc - Año 2006 > | Trasera |
| MS3 250 | Moto - 250 cc - Año 2006 > | Delantera - Derecha |
| MS3 250 | Moto - 250 cc - Año 2006 > | Trasera |
| Jonway | ||
| YY 125 | Scooter - 125 cc - Año 2008 > 2009 | Delantera |
| YY 125 | Scooter - 125 cc - Año 2008 > 2009 | Trasera |
| YY 150 | Scooter - 150 cc - Año 2008 > 2009 | Delantera |
| YY 150 | Scooter - 150 cc - Año 2008 > 2009 | Trasera |
| YY 250/250 A | Scooter - 250 cc - Año 2008 > 2009 | Delantera |
| YY 250/250 A | Scooter - 250 cc - Año 2008 > 2009 | Trasera |
| KAWASAKI | ||
| BN 125 A ELIMINATOR | Moto - 125 cc - Año 2000 > | Delantera |
| KAZER 115 R | Moto - 115 cc - Año 1998 > 1999 | Delantera |
| KLF 300 BAYOU 4x4 C Series (right) | ATV - 300 cc - Año 1989 > 2004 | Delantera |
| KLF 400 BAYOU 4x4 B Series (right) | ATV - 400 cc - Año 1993 > 1999 | Delantera |
| KLR 650 (USA model) | Moto - 650 cc - Año 2008 > | Trasera |
| KLR 650 A-B-C | Moto - 650 cc - Año 2008 > | Trasera |
| KRF 750 Teryx 4x4 All mod.-side by side | ATV - 750 cc - Año 2008 > | Delantera - Derecha |
| KVF 650 Brute Force 4X4i All models | ATV - 650 cc - Año 2007 > 2008 | Delantera - Derecha |
| KVF 750 BRUTE FORCE All Models | ATV - 750 cc - Año 2005 > 2010 | Delantera - Derecha |
| Ninja | Moto - 125 cc 11 kw - Año 2019 > | Delantera |
| Ninja | Moto - 125 cc 11 kw - Año 2019 > | Trasera |
| Ninja 250 R (EX250K) | Moto - 249 cc 24 kw - Año 2008 > 2012 | Delantera |
| Ninja 250 R (EX250K) | Moto - 249 cc 24 kw - Año 2008 > 2012 | Trasera |
| Ninja 250 SL (BX250A) | Moto - 249 cc 21 kw - Año 2015 > | Delantera |
| Ninja 250 SL (BX250A) | Moto - 249 cc 21 kw - Año 2015 > | Trasera |
| NINJA 300 (EX300A) | Moto - 296 cc 29 kw - Año 2013 > | Delantera |
| NINJA 300 (EX300A) | Moto - 296 cc 29 kw - Año 2013 > | Trasera |
| Ninja 400 Also KRT model | Moto - 400 cc 33 kw - Año 2018 > | Delantera - Nissin |
| Ninja 400 Also KRT model | Moto - 400 cc 33 kw - Año 2018 > | Trasera - Nissin |
| Versys-X 300 | Moto - 296 cc 29 kw - Año 2017 > | Trasera |
| Z 125 | Moto - 125 cc 11 kw - Año 2019 > | Delantera |
| Z 125 | Moto - 125 cc 11 kw - Año 2019 > | Trasera |
| Z 250 SL (BR250E) | Moto - 249 cc 21 kw - Año 2015 > | Delantera |
| Z 250 SL (BR250E) | Moto - 249 cc 21 kw - Año 2015 > | Trasera |
| Z 300 (ER300A) | Moto - 296 cc 29 kw - Año 2015 > | Delantera |
| Z 300 (ER300A) | Moto - 296 cc 29 kw - Año 2015 > | Trasera |
| Z 400 | Moto - 399 cc 33 kw - Año 2019 > | Delantera - Nissin |
| Z 400 | Moto - 399 cc 33 kw - Año 2019 > | Trasera - Nissin |
| Keeway | ||
| Blackster 250 | Moto - 249 cc 13 kw - Año 2014 > | Trasera |
| RKF ie Naked CBS Euro4 | Moto - 125 cc 9 kw - Año 2019 > 2020 | Trasera |
| RKF ie Naked CBS Euro5 | Moto - 125 cc 9.4 kw - Año 2021 | Trasera |
| Kymco | ||
| Like 125 (KN25AA) | Scooter - 125 cc 7 kw - Año 2009 > 2017 | Trasera |
| Like 125 LX (KN25AF) | Scooter - 125 cc 7 kw - Año 2014 > 2015 | Trasera |
| Like 200i LX | Scooter - 200 cc 9 kw - Año 2010 > | Trasera |
| People S 250 i (B5) | Moto - 251 cc 16 kw - Año 2006 > 2008 | Delantera - Derecha |
| People S 300i (D22000) | Scooter - 300 cc 18 kw - Año 2008 > 2010 | Delantera - Derecha |
| People S 300i (D22000) | Scooter - 300 cc 18 kw - Año 2008 > 2010 | Trasera |
| Lambretta | ||
| G 350 | Scooter - 350 cc 20 kw - Año 2022 > | Delantera |
| Modenas | ||
| KRISS 115 | Moto - 115 cc - Año 1999 > | Delantera |
| Quadzilla | ||
| RS 6 4WD | ATV - 600 cc - Año 2010 > 2011 | Delantera |
| SUZUKI | ||
| AN 250 8 Skywave SS | Moto - 250 cc - Año 2008 > | Delantera - Derecha |
| AN 250 Skywave Type M (BA-CJ45A) | Moto - 250 cc - Año 2007 > 2008 | Delantera - Derecha |
| AN 250 Skywave Type S (BA-CJ44A) | Moto - 250 cc - Año 2007 > 2008 | Delantera - Derecha |
| AN 400 Burgman (AL8) | Scooter - 400 cc 23 kw - Año 2017 > | Delantera - Derecha |
| AN 400 BURGMAN/SKYWAVE ABS | Moto - 400 cc - Año 2007 > | Delantera - Derecha - Nissin |
| Burgman 400 Comfort Edition | Moto - 400 cc 25 kw - Año 2007 > | Delantera - Derecha - Nissin |
| DR 800 (SR43B) | Moto - 779 cc 20 kw - Año 1991 > | Trasera |
| LT-A 500 F QUADMASTER | ATV - 500 cc - Año 2000 > 2001 | Delantera - Derecha |
| LT-F 300 KING QUAD | ATV - 300 cc - Año 2002 > | Delantera - Derecha |
| LT-F 500 FW/FX/F1 QUADRUNNER | ATV - 500 cc - Año 1998 > 2002 | Delantera |
| LT-R 450 K/Z | ATV - 450 cc - Año 2006 > | Delantera - Derecha |
| UH 125 Burgman ABS (C8) | Scooter - 125 cc 9 kw - Año 2014 > | Delantera - Nissin |
| UH 200 BURGMAN ABS | Scooter - 200 cc 14 kw - Año 2014 > | Delantera - Nissin |
| Triumph | ||
| DAYTONA 1000 SPORT | Moto - 1000 cc - Año 1991 > 1992 | Trasera |
| DAYTONA 1200 | Moto - 1200 cc - Año 1993 > 1998 | Trasera |
| DAYTONA 750 SPORT | Moto - 750 cc - Año 1991 > 1992 | Trasera |
| DAYTONA 900 | Moto - 900 cc - Año 1993 > 1996 | Trasera |
| DAYTONA SPRINT 900 | Moto - 900 cc - Año 1993 > | Delantera - Derecha |
| DAYTONA SPRINT 900 | Moto - 900 cc - Año 1993 > | Trasera |
| DAYTONA SPRINT 900 | Moto - 900 cc - Año 1994 > 1998 | Trasera |
| DAYTONA SUPER III 900 | Moto - 900 cc - Año 1994 > 1997 | Trasera |
| Speed Triple 885 | Moto - 885 cc - Año 1994 > | Trasera |
| SPEED TRIPLE 900 | Moto - 900 cc - Año 1994 > | Trasera |
| SPRINT RS 955 double sided swing arm up to VIN 161317 | Moto - 955 cc - Año 1999 > 2002 | Trasera |
| Tiger 1050 SE (115NG) | Moto - 1050 cc 85 kw - Año 2008 > | Trasera |
| Tiger 1050 Sport (115NG) | Moto - 1050 cc 92 kw - Año 2013 > | Trasera |
| Tiger 900 (T400) | Moto - 885 cc 63 kw - Año 1993 > 1998 | Delantera - Derecha |
| Tiger 900 (T400) | Moto - 885 cc 63 kw - Año 1993 > 1998 | Trasera |
| TIGER 955 | Moto - 955 cc - Año 2001 > 2006 | Trasera |
| TRIDENT 750 | Moto - 750 cc - Año 1992 > 1998 | Delantera - Derecha |
| TRIDENT 750 | Moto - 750 cc - Año 1992 > 1998 | Trasera |
| TRIDENT 900 SPRINTER | Moto - 900 cc - Año 1993 > 1998 | Delantera - Derecha |
| TRIDENT 900 SPRINTER | Moto - 900 cc - Año 1993 > 1998 | Trasera |
| TROPHY 1200 | Moto - 1200 cc - Año 1993 > 1995 | Delantera - Derecha |
| TROPHY 1200 | Moto - 1200 cc - Año 1993 > 1995 | Trasera |
| TROPHY 1200 | Moto - 1200 cc - Año 1996 > 2001 | Trasera |
| TROPHY 900 | Moto - 900 cc - Año 1993 > 1995 | Delantera - Derecha |
| TROPHY 900 | Moto - 900 cc - Año 1993 > 1995 | Trasera |
| TROPHY 900 | Moto - 900 cc - Año 1996 > 1998 | Trasera |
| YAMAHA | ||
| FZR 50 | Moto - 50 cc - Año 1990 > 1991 | Delantera |
| TZR 50 | Moto - 50 cc - Año 1997 > 2003 | Delantera |
| XTZ 750 SUPER TENERE | Moto - 750 cc - Año 1989 > | Delantera - Derecha |
| XTZ 750 SUPER TENERE | Moto - 750 cc - Año 1989 > | Trasera |
| YBR 250 (RG02) | Moto - 249 cc 16 kw - Año 2006 > 2013 | Delantera |
| YFM 700 RAPTOR - All Models | ATV - 700 cc - Año 2006 > | Delantera - Derecha |
| YFZ 450 | ATV - 450 cc - Año 2004 > 2005 | Delantera - Derecha |
| YFZ 450 - All models | ATV - 450 cc - Año 2006 > | Delantera - Derecha |
| YXR 450 RHINO - side by side | ATV - 450 cc - Año 2004 > 2009 | Delantera - Derecha |
| YXR 660 RHINO - side by side | ATV - 660 cc - Año 2004 > 2007 | Delantera - Derecha |
| YXR 700 RHINO - side by side | ATV - 700 cc - Año 2008 > | Delantera - Izquierda |
| YXR 700 RHINO - side by side | ATV - 700 cc - Año 2008 > | Trasera - Izquierda |
EQUIVALENCIAS
| Fabricante | Nro Original |
| Braking | 725 |
| Brembo | 07YA20 |
| Brembo | 07YA22 |
| Brembo | 7071 |
| Brenta | 3064 |
| Brenta | 4064 |
| Cl Brakes | 2326 |
| Cl Brakes | 3036 |
| Cl Brakes | 3086 |
| Cobreq | N-940 |
| EBC | FA165 |
| Fras-le | PD/861 |
| Galfer | FD117 |
| Gold Fren | 9 |
| Gold Fren | 88 |
| Lucas/trw | MCB615 |
| Newfren | FD0163 |
| OEM BENELLI | 45110T400000 |
| OEM CAGIVA | 8000 66785 |
| OEM HONDA | 06455 KEB 900 |
| OEM HONDA | 06455 KEB 901 |
| OEM KAWASAKI | 43082 0081 |
| OEM KAWASAKI | 43082 0175 |
| OEM SUZUKI | 59100 05820 |
| OEM SUZUKI | 69100 31820 |
| OEM TRIUMPH | 2020071T0301 |
| OEM TRIUMPH | T2020555 |
| OEM TRIUMPH | T2020560 |
| OEM YAMAHA | 3LD W0045 10 |
| OEM YAMAHA | 3LD W0046 01 |
| Sbs | 134 |
| Sbs | 633 |
| Sbs | 638 |
| Sbs | 688 |
| Vesrah | VD-250 |
| DETALLES | |
|---|---|
| Marca | Diafrag |
| Código | DFP-60802 |
| peso | 300 grs |
LOCATION_DATA